| ← |
Замкнутый T – профиль
| Замкнутый T – профиль
изготовлены по стандарту EN 10219, EN 10305-5,
| ![]() |
| ||||||
| Профиль | Размеры, мм | Толщина стенок, мм | Теоретический вес, кг/м |
| h x a x b | t | ||
| 1004 | 34 x 35 x 15 | 2,0 | 2,84 |
| 1 B | 38 x 25 x 15 | 1.5 | 2.09 |
| SF 2/B | 50 x 30 x 15 | 1.5 | 2.53 |
| ↑ | ← |


