| ← |
Замкнутый L – профиль
| Замкнутый L – профиль
изготовлены по стандарту EN 10219, EN 10305-5, | ![]() |
| ||||||
| Профиль | Размеры, мм | Толщина стенок, мм | Теоретический вес, кг/м |
| h x a x b | t | ||
| 11A | 28 x 22 x 10 | 1.5 | 1.35 |
| SF 1/B | 50 x 30 x 15 | 1.5 | 2.18 |
| 16 A | 50 x 35 x 15 | 1.5 | 2.29 |
| ↑ | ← |


