← |
Трубы квадратные и прямоугольные калиброванные
Трубы квадратные и прямоугольные калиброванные
изготовлены по стандарту EN 10305-5,
| ![]() |
|
Размеры, мм | Толщина стенок, мм | |||||
a x b | t | |||||
1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | |
10 x 10 | • | |||||
12 x 12 | • | • | • | |||
14 x 14 | • | • | • | |||
15 x 15 | • | • | • | • | ||
16 x 16 | • | • | • | |||
18 x 18 | • | • | • | |||
20 x 10 | • | • | • | |||
20 x 15 | • | • | • | • | ||
19 x 19 | • | • | • | |||
20 x 20 | • | • | • | • | • | |
25 x 10 | • | • | • | • | ||
25 x 15 | • | • | • | • | ||
25 x 20 | • | • | • | • | ||
25 x 25 | • | • | • | • | ||
28 x 25 | • | |||||
30 x 10 | • | • | • | • | ||
30 x 15 | • | • | • | • | ||
30 x 18 | • | • | • | • | ||
30 x 20 | • | • | • | • | ||
30 x 30 | • | • | • | • | • | • |
35 x 15 | • | • | • | • | ||
35 x 20 | • | • | ||||
35 x 35 | • | • | • | • | ||
40 x 10 | • | • | • | • | ||
40 x 15 | • | • | • | • | ||
40 x 20 | • | • | • | • | • | |
40 x 25 | • | • | • | |||
40 x 30 | • | • | • | |||
40 x 40 | • | • | • | |||
45 x 20 | • | • | ||||
45 x 25 | • | • | • | |||
45 x 45 | • | • | • | |||
50 x 15 | • | |||||
50 x 20 | • | • | • | • | ||
50 x 25 | • | • | • | |||
50 x 30 | • | • | • | |||
50 x 40 | • | • | • | |||
50 x 50 | • | • | ||||
60 x 20 | • | |||||
60 x 30 | • | • | • | |||
60 x 40 | • | • |
* - травленый
↑ | ← |