| ← |
Травленый лист горячекатаный
| Травленый лист горячекатаный
марка стали DD11, S355MC
| ![]() |
| ||||||
| Толщина, мм | Ширина, длина листа, мм / теоретический вес, кг/лист | ||||
| b | a x c | ||||
| 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | 1500x6000 | ||
| 3 | 48 | 75 | 120 | 240 | |
| 4 | 64 | 100 | 155 | 310 | |
| 5 | 80 | 125 | 190 | 380 | |
| 6 | 96 | 150 | 226 | 452 | |
| ↑ | ← |


