| ← |
Лист оцинкованный
| Лист оцинкованный
изготовлены по стандарту EN 10346 марка стали DX51D+Z275
| ![]() |
| ||||||
| Толщина, мм | Ширина, длина листа, мм / теоретический вес, кг/лист | ||||
| b | a x c | ||||
| 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | |||
| 0.5 | 8 | 12.5 | 18 | ||
| 1 | 16 | 25 | 36 | ||
| 1.2 | 19.2 | 30 | 43.2 | ||
| 1.25 | 20 | 31.25 | 45 | ||
| 1.5 | 24 | 37.5 | 54 | ||
| 2 | 32 | 50 | 72 | ||
| 2.5 | 40 | 62.5 | 90 | ||
| 3 | 48 | 75 | 108 | ||
| ↑ | ← |


