| ← |
Cinkotas kvadrātveida un taisnstūra caurules (a no 15)
| Cinkotas kvadrātveida un taisnstūra caurules
standarts EN 10219, EN 10305 | ![]() |
| ||||||
| Izmēri, mm | Sieniņu biezumu, mm | |||||
| a x b | t | |||||
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| 10 x 10 | | 0.4 | ||||
| 15 x 15 | 0.438 | 0.632 | ||||
| 20 x 10 | 0.632 | |||||
| 20 x 20 | 0.699 | 0.868 | 1.124 | |||
| 25 x 25 | 1.103 | 1.44 | ||||
| 30 x 20 | 1.103 | |||||
| 30 x 30 | 1.34 | |||||
| 35 x 35 | 1.574 | 1.99 | ||||
| 40 x 10 | 1.103 | | ||||
| 40 x 20 | 1.34 | 1.75 | ||||
| 40 x 25 | 1.46 | 1.99 | ||||
| 40 x 30 | 1.57 | 2.066 | 2.83 | |||
| 40 x 40 | 1.46 | 1.81 | 2.38 | 3.33 | 4.2 | |
| 50 x 15 | 1.46 | |||||
| 50 x 20 | 2.066 | |||||
| 50 x 25 | 1.69 | 2.22 | ||||
| 50 x 30 | 1.81 | 2.38 | ||||
| 50 x 40 | 2.62 | |||||
| 50 x 50 | 2.28 | 3.01 | 4.28 | |||
| 60 x 20 | 1.81 | 2.38 | ||||
| 60 x 30 | 2.69 | |||||
| 60 x 40 | 2.28 | 3.01 | 4.28 | |||
| 60 x 60 | 2.75 | 3.64 | 5.22 | 6.71 | ||
| 70 x 50 | 3.56 | |||||
| 70 x 70 | 4.19 | |||||
| 80 x 20 | 2.28 | | ||||
| 80 x 30 | 3.322 | |||||
| 80 x 40 | 2.75 | 3.64 | 5.22 | |||
| 80 x 60 | 4.26 | 6.16 | ||||
| 80 x 80 | 4.89 | 7.1 | 9.22 | |||
| 100 x 40 | 6.16 | |||||
| 100 x 50 | 6.6 | |||||
| 100 x 60 | 4.82 | |||||
| 100 x 100 | 6.15 | 8.99 | 11.7 | |||
| 120 x 60 | 8.04 | 10.55 | ||||
| 120 x 120 | 7.41 | 10.87 | 14.2 | |||
| 150 x 150 | 13.7 | |||||
| 160 x 90 | 15.2 | |||||
| ↑ | ← |


