| ← |
Kvadrāts kalibrēts
| Kvadrāts kalibrēts
standarts: EN 10277,
| ![]() |
| ||||||
| Matmenys, mm | Plieno markė, mm | Teorinis svoris, kg/m |
| a x a | ||
| 4 x 4 | h11 S235JR+ C | 0.126 |
| 5 x 5 | h11 S235JR+ C | 0.196 |
| 6 x 6 | h11 S235JR+ C | 0.283 |
| 7 x 7 | h11 S235JR+ C | 0.385 |
| 8 x 8 | h11 S235JR+ C | 0.502 |
| 10 x 10 | h11 S235JR+ C | 0.785 |
| 12 x 12 | h11 S235JR+ C | 1,13 |
| 13 x 13 | h11 S235JR+ C | 1,33 |
| 14 x 14 | | 1,54 |
| 15 x 15 | h11 S235JR+ C | 1,77 |
| 16 x 16 | h11 S235JR+ C | 2,01 |
| 18 x 18 | | 2,55 |
| 20 x 20 | h11 S235JR+ C | 3,14 |
| 22 x 22 | | 3,80 |
| 25 x 25 | h11 S235JR+ C | 4,91 |
| 30 x 30 | h11 S235JR+ C | 7,07 |
| 35 x 35 | h11 S235JR+ C | 9,62 |
| 40 x 40 | h11 S235JR+ C | 12,56 |
| 45 x 45 | | 15,89 |
| 50 x 50 | h11 C45E+ C / h11 S235JR+ C | 19,62 |
| 55 x 55 | | 23,74 |
| 60 x 60 | h11 C45E+C | 28,26 |
| 65 x 65 | | 33,17 |
| 70 x 70 | | 38,46 |
| 75 x 75 | | 44,16 |
| 80 x 80 | | 50,24 |
| 85 x 85 | | 56,72 |
| 90 x 90 | | 63,58 |
| 95 x 95 | | 70,85 |
| 100 x 100 | | 78,50 |
| ↑ | ← |


