| ← |
Kvadratiniai ir stačiakampiai vamzdžiai (plotis nuo 15)
| Kvadratiniai ir stačiakampiai vamzdžiai
pagaminti pagal EN10219,
| ![]() |
| ||||||
| Matmenys, mm | Sienelės storis, mm / teorinis svoris, kg/m | ||||||||||||||
| a x b | t | ||||||||||||||
| 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 15 x 15 | 0.632 | 0.736 | |||||||||||||
| 16 x 16 | 0.68 | | |||||||||||||
| 18 x 18 | 0.77 | ||||||||||||||
| 20 x 10 | 0.632 | 0.736 | |||||||||||||
| 20 x 15 | 0.75 | 0.89 | |||||||||||||
| 20 x 20 | 0.83 | 1.05 | 1.25 | 1.42 | |||||||||||
| 25 x 10 | 0.75 | 0.89 | |||||||||||||
| 25 x 15 | 0.83 | 1.05 | |||||||||||||
| 25 x 20 | 0.944 | 1.21 | 1.44 | ||||||||||||
| 25 x 25 | 1.06 | 1.36 | 1.64 | 1.89 | 2.31 | ||||||||||
| 30 x 10 | 0.83 | 1.05 | |||||||||||||
| 30 x 15 | 0.944 | 1.21 | 1.44 | ||||||||||||
| 30 x 18 | 1.01 | 1.3 | 1.56 | ||||||||||||
| 30 x 20 | 1.06 | 1.36 | 1.64 | 1.89 | |||||||||||
| 30 x 25 | 1.18 | 1.52 | 1.84 | 2.13 | |||||||||||
| 30 x 30 | 1.3 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | 2.94 | 3.42 | |||||||||
| 35 x 10 | 0.944 | 1.21 | |||||||||||||
| 35 x 15 | 1.06 | 1.36 | 1.64 | 1.89 | |||||||||||
| 35 x 20 | 1.18 | 1.52 | 1.84 | ||||||||||||
| 35 x 25 | 1.3 | 1.68 | 2.36 | ||||||||||||
| 35 x 35 | 1.53 | 1.99 | 2.42 | 2.83 | 3.57 | ||||||||||
| 40 x 10 | 1.06 | 1.36 | 1.64 | ||||||||||||
| 40 x 15 | 1.18 | 1.52 | 1.84 | ||||||||||||
| 40 x 20 | 1.3 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | |||||||||||
| 40 x 25 | 1.41 | 1.83 | 2.23 | 2.6 | |||||||||||
| 40 x 27 | 1.46 | 1.9 | 2.31 | 2.69 | |||||||||||
| 40 x 30 | 1.53 | 1.99 | 2.42 | 2.83 | 3.57 | ||||||||||
| 40 x 35 | 1.65 | 2.15 | 2.62 | 3.07 | |||||||||||
| 40 x 40 | 1.77 | 2.31 | 2.82 | 3.3 | 4.2 | 4.99 | |||||||||
| 45 x 15 | 1.68 | ||||||||||||||
| 45 x 20 | 1.41 | 1.83 | 2.23 | 2.6 | |||||||||||
| 45 x 25 | 1.53 | 1.99 | 2.42 | 2.83 | |||||||||||
| 45 x 35 | 1.77 | 2.31 | 2.82 | 3.3 | |||||||||||
| 45 x 45 | 2.0 | 2,62 | | 3.77 | 4.83 | ||||||||||
| ↑ | ← |


