| ← |
Šaltai valcuotas plienas
| Šaltai valcuotas plienas
pagamintas pagal EN 10130 plieno markė DC01
| ![]() |
| ||||||
| Storis, mm | Lakšto plotis, ilgis mm / teorinis svoris, kg/lapas | ||
| b | a x c | ||
| 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | |
| 0,8 | 12.8 | 20 | 28,8 |
| 1 | 16 | 25 | 36 |
| 1.2 | 19.2 | 30 | 43.2 |
| 1.5 | 24 | 37.5 | 54 |
| 2 | 32 | 50 | 72 |
| 2.5 | 40 | 62.5 | 90 |
| 3 | 48 | 75 | 108 |
| ↑ | ← |


