| ← |
Kalibruotas strypas
| Apvalus kalibruotas plienas
pagamintas pagal EN 10278, h9, h11
| ![]() |
| ||||||
| Diametras, mm | Teorinis svoris, kg/m |
| d | |
| 3 | 0.055 |
| 4 | 0.099 |
| 5 | 0.154 |
| 6 | 0.222 |
| 7 | 0.302 |
| 8 | 0.395 |
| 9 | 0.499 |
| 10 | 0.617 |
| 11 | 0.746 |
| 12 | 0.888 |
| 13 | 1.042 |
| 14 | 1.208 |
| 15 | 1.387 |
| 16 | 1.578 |
| 18 | 1.998 |
| 19 | 2.226 |
| 20 | 2.466 |
| 22 | 2.984 |
| 23 | 3.261 |
| 24 | 3.551 |
| 25 | 3.853 |
| 26 | 4.168 |
| 28 | 4.834 |
| 30 | 5.549 |
| 32 | 6.313 |
| 34 | 7.127 |
| 35 | 7.553 |
| 36 | 7.990 |
| 40 | 9.865 |
| 42 | 10.88 |
| 45 | 12.48 |
| 46 | 13.04 |
| 48 | 14.21 |
| 50 | 15.41 |
| 55 | 18.65 |
| 60 | 22.19 |
| 65 | 26.05 |
| 70 | 30.21 |
| 75 | 34.68 |
| 80 | 39.46 |
| 90 | 49.94 |
| 100 | 61.65 |
| 110 | 74.60 |
| 115 | 81.50 |
| ↑ | ← |


