| ← |
Šaltai lenkti kampuočiai
| Šaltai lenkti kampuočiai
pagaminti pagal EN 10162,
| ![]() |
| ||||||
| Matmenys, mm | Sienelės storis, mm | |||||
| a x b | t | |||||
| 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 x 10 | 0,200 | 0,267 | ||||
| 15 x 15 | 0,333 | 0,424 | ||||
| 20 x 20 | 0,440 | 0,570 | 0,820 | |||
| 25 x 15 | 0,581 | |||||
| 25 x 25 | 0,550 | 0,720 | 1,040 | |||
| 30 x 15 | 0,659 | |||||
| 30 x 20 | 0,550 | 0,720 | 1,060 | |||
| 30 x 30 | 0,670 | 0,880 | 1,270 | 1,630 | ||
| 35 x 35 | 0,790 | 1,040 | 1,510 | 1,950 | ||
| 40 x 20 | 0,670 | 0,890 | 1,300 | 1,660 | ||
| 40 x 25 | 0,960 | 1,390 | 1,830 | |||
| 40 x 30 | 1,050 | 1,510 | 1,950 | |||
| 40 x 40 | 0,910 | 1,190 | 1,730 | 2,260 | 2,750 | |
| 45 x 45 | 1,030 | 1,350 | 1,970 | 2,590 | 3,100 | |
| 50 x 25 | 0,850 | 1,130 | 1,620 | 2,150 | ||
| 50 x 30 | 0,910 | 1,20 | 1,730 | 2,310 | ||
| 50 x 40 | 1,030 | 1,370 | 2,000 | 2,570 | 3,140 | |
| 50 x 50 | 1,140 | 1,510 | 2,230 | 2,910 | 3,510 | |
| 52 x 52 * | 1,400 | |||||
| 60 x 30 | 1,360 | 1,960 | 2,620 | |||
| 60 x 40 | 1,140 | 1,520 | 2,220 | 2,890 | 3,530 | |
| 60 x 60 | 1,380 | 1,820 | 2,680 | 3,510 | 4,290 | |
| 70 x 70 | 2,140 | 3,150 | 4,140 | 5,080 | 6,000 | |
| 75 x 75 | 4,430 | 5,470 | 6,470 | |||
| 80 x 30 | 2,450 | |||||
| 80 x 40 | 2,710 | 3,520 | 4,320 | |||
| 80 x 50 | 2,940 | 3,830 | 4,710 | |||
| 80 x 80 | 2,390 | 3,630 | 4,780 | 5,900 | 6,990 | |
| 90 x 90 | 4,100 | 5,410 | 6,690 | 7,940 | ||
| 100 x 50 | 3,390 | 4,420 | 5,490 | 6,470 | ||
| 100 x 100 | 4,570 | 6,000 | 7,420 | 8,820 | ||
| 120 x 50 | 5,180 | 6,990 | ||||
| 150 x 50 | 3,080 | |||||
| 150 x 100 | 9,150 | |||||
| 180 x 60 | 10,76 | |||||
| ↑ | ← |


