| ← |
Hexagonal calibrated bars
| Hexagonal calibrated bars
produced acc. EN 10278, GOST 8560-78,
| ![]() |
| ||||||
| Diameter, mm | Steel grade | Theoretical weight, kg/m |
| d | ||
| 10 | h11 C45+C | 0.68 |
| 12 | h11 C45+C | 0.98 |
| 14 | h11 C45+C | 1.33 |
| 17 | h11 C45+C | 1.96 |
| 19 | h11 C45+C | 2.45 |
| 22 | h11 C45+C | 3.29 |
| 24 | h11 C45+C / 11SMn30+C | 3.92 |
| 27 | h11 C45+C | 4.96 |
| 30 | h11 C45+C | 6.12 |
| 32 | h11 C45+C | 6.96 |
| 36 | h11 C45+C | 8.81 |
| 41 | h11 C45+C | 11.54 |
| 46 | h11 C45+C | 14.53 |
| 55 | | 20,58 |
| 60 | | 24,50 |
| 65 | | 28,70 |
| 70 | | 33,30 |
| 80 | | 43,50 |
| ↑ | ← |


