| ← |
Galvanized tubes for construction
| Galvanized tubes for construction produced acc EN 10219, EN 10305 steel grade S235JRH, E220 galvanized acc. EN 10240, DX51D
| ![]() |
| ||||||
| External diameter, mm | Wall thickness, mm / theoretical weight, kg/m | |||||||||||
| d | t | |||||||||||
| 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 3.2 | 3.6 | 4,0 | ||||
| 10 | 0.261 | | | | | | | | | |||
| 14 | | 0.462 | | | | | | | | |||
| 20 | 0.684 | 0.888 | | | | | | | ||||
| 21.3 | 0.732 | 0.952 | | | | | | | ||||
| 22 | 0.785 | 0.986 | | | | | | | ||||
| 25 | 0.704 | 1.134 | | | | | | | ||||
| 26.9 | 1.228 | 1.504 | | 1,77 | | | | |||||
| 28 | 0.980 | 1.282 | | | | | | | ||||
| 30 | 1.054 | 1.381 | | | | | | | ||||
| 32 | 1.128 | 1.479 | | | | | | | ||||
| 33.7 | 1.191 | 1.67 | 2.03 | | | | ||||||
| 38 | 1.350 | | | | | | | | ||||
| 40 | 1.424 | 1.874 | | | | | | | ||||
| 42.4 | 1.513 | 1.993 | 2.460 | | | | | | ||||
| 48.3 | 1.731 | 2.284 | 2.823 | | | | | | ||||
| 50 | 1.794 | 2.367 | | | | | | | ||||
| 60.3 | 2.175 | 2.875 | 3.563 | 4.040 | 4.239 | | | | ||||
| 76.1 | 3.650 | | 4.950 | | | | | |||||
| 80 | 3.847 | | | | | | | | ||||
| 88.9 | 4.286 | | | | 6.98 | | | |||||
| 101.6 | | | 7.290 | | | | ||||||
| 108 | | | 7.768 | | | |||||||
| 114.3 | 5.75 | | | | | 10.11 | | |||||
| 127 | 6.165 | | | | | | 12.15 | |||||
| 133 | | 8.35 | | | ||||||||
| ↑ | ← |


